2021年高职扩招职业适应性测试成绩公示

作者: 时间:2021-09-29 点击数:

序号 考生号 姓名 成绩
1 21340121970001 尹华静 258.00
2 21340701970005 施维东 258.00
3 21340221970001 周发芝 259.15
4 21341126970005 闫如顺 258.85
5 21341021970006 程新 257.70
6 21340621970021 朱恒东 256.55
7 21340201970067 刘春霞 258.50
8 21341702970036 费志鹏 259.25
9 21340201970091 桂斌 259.30
10 21340122970083 罗鹏飞 258.80
11 21340826970018 帅继兵 258.65
12 21341225970042 张群立 259.50
13 21341525970009 刘正云 259.20
14 21340201970057 钱晓俊 259.00
15 21341702970024 汪国顺 258.75
16 21340225970022 高轩 259.80
17 21340122970043 吴德亮 259.15
18 21340201970045 秦家勇 259.40
19 21340601970085 杨学玲 259.50
20 21341702970038 藕冬生 257.65
21 21341181970036 翁建兵 259.00
22 21340122970120 吴红信 258.30
23 21341602970262 王玉光 259.50
24 21340621970106 陈钦法 255.70
25 21340826970025 徐艳明 258.95
26 21340301970138 徐建生 255.10
27 21340621970113 陈翠玲 257.70
28 21340201970154 王奎 257.80
29 21340822970062 王金环 252.70
30 21340225970041 朱美雅 259.85
31 21341823970015 曹廷滨 256.80
32 21341525970019 万永胜 256.50
33 21340222970026 朱同春 257.70
34 21340122970255 任友永 259.20
35 21340201970225 姚立平 258.65
36 21340521970061 陶信鹏 258.35
37 21341721970041 杨小朋 259.30
38 21340301970288 何帮林 252.10
39 21340301970209 王宗英 257.35
40 21341225970191 岳文娥 258.05
41 21341222970229 朱存杰 253.80
42 21341225970155 张玲 248.00
43 21340301970197 徐少杰 257.75
44 21340122970167 陈大为 258.25
45 21341202970324 孙金梅 251.20
46 21341825970016 李小勤 257.30
47 21341126970104 王荣富 259.30
48 21340225970125 洪武 259.35
49 21341126970068 赵名井 257.30
50 21341282970121 王光超 252.30
51 21340826970053 刘仁方 259.00
52 21341702970072 方元靖 259.10
53 21340222970033 徐必国 258.90
54 21340322970052 孙计龙 258.85
55 21341003970041 王青 257.30
56 21341324970092 朱宏学 258.85
57 21340121970161 纪明留 259.00
58 21341222970201 岳雷 257.55
59 21340123970200 赵祥胜 258.55
60 21341225970339 卢贺林 257.05
61 21340122970283 张春 258.80
62 21340122970284 吴德能 252.80
63 21341126970115 沈怀亮 256.90
64 21340826970084 黄志红 257.50
65 21341723970051 鲍玉琳 258.90
66 21340826970056 汪兵 256.50
67 21341602970799 陈金玉 250.30
68 21340122970342 王玉松 257.90
69 21341702970122 胡高峰 259.05
70 21341221970426 王文靖 255.80
71 21341702970128 方玉宝 259.10
72 21341702970120 陈剑英 258.95
73 21340826970082 汪庆 256.20
74 21341702970168 方卫东 259.10
75 21340826970097 姜星 240.00
76 21340828970135 陈东 254.05
77 21340621970331 尹群英 259.35
78 21340421970282 刘士娟 254.20
79 21340521970134 先艳 258.75
80 21340826970113 汪卫兵 257.70
81 21340828970170 胡光明 257.50
82 21340521970126 周雯霞 258.70
83 21340621970347 张丽丽 257.20
84 21340221970095 姜茂明 253.00
85 21340124970217 金敏 257.50
86 21341702970211 李肖龙 258.95
87 21340102971250 胡运炳 259.15
88 21340321970398 朱平会 255.30
89 21341823970059 朱琴 259.50
90 21340201970669 王家胜 258.65
91 21340122970460 聂业霞 258.90
92 21341801970210 阮道龙 258.80
93 21340221970081 夏昌银 248.70
94 21340201970634 梁端玉 258.30
95 21341602971001 董高剑 259.00
96 21340201970633 姚军 254.90
97 21340701970233 左长根 259.20
98 21341602971044 宋孝丽 259.30
99 21341221970619 李升升 231.10
100 21340801972497 蒋倩 257.50
101 21340104970239 刘梦玲 255.40
102 21340122156273 薛晓婷 258.30
103 21340122156295 王仙丽 250.55
104 21340221111817 马思佳 256.60
105 21340221111839 姚思雨 254.40
106 21340221970055 姚江 253.60
107 21340221111744 童宗勇 253.85
108 21340201970357 祝仁胜 222.50
109 21340221111673 芮家杰 255.20
110 21340221111936 吴岳 257.30
111 21340221111789 陶然 257.80
112 21340221111898 钱雨菲 234.50
113 21340221111749 王美琪 258.00
114 21341801152904 魏洪宇 257.60
115 21340221111783 强静 254.15
116 21340221111650 许雅琴 252.80
117 21340221111815 贺子悦 258.60
118 21340221111651 方文健 258.10
119 21340221111645 徐慧 258.25
120 21340221111790 胡梦蝶 256.95
121 21340301973464 于泽淳 253.40
122 21341702970789 赵美琪 257.85
123 21340323970005 张良雨 249.90
124 21340403113063 年星宇 252.30
125 21340403971893 赵梦鑫 220.10
126 21340404130102 廖言绪 253.25
127 21340122156029 叶茹 256.80
128 21340122156093 胡晓茉 248.30
129 21340221111791 王雨晴 257.10
130 21340221111647 陶敏微 254.30
131 21340601130924 李柏翰 246.20
132 21340721970026 陈诚 258.35
133 21340221111786 王雨婷 257.75
134 21340701970070 王佳 259.70
135 21340221111743 王椿 257.75
136 21340826970049 尹佳景 259.25
137 21340881971494 汪晨 258.15
138 21340122156197 章道茹 253.40
139 21341221970603 马雪利 242.95
140 21340701970260 章玉玺 244.40
141 21340826970161 刘义 238.05
142 21341823970072 董末平 253.30
143 21341522970674 秦爽 240.55
144 21340521970206 张久富 252.95
145 21340826970189 虞太春 253.15
146 21340122970585 刘春华 251.75
147 21341801970346 周德品 250.65
148 21340521970233 周永文 251.75
149 21341221970713 李兰 248.90
150 21340122970612 张长云 246.85
151 21340122970580 滕园芳 253.45
152 21340122970586 魏贤文 254.40
153 21340122970608 周罗云 247.35
154 21341702970299 余奇志 244.00
155 21340828970312 胡庆庆 241.80
156 21340122970596 童宗国 254.45
157 21340621970474 李莉娟 240.45
158 21341702970301 孙斌 252.00
159 21341202970853 王海东 251.30
160 21340826970209 汪强 252.55
161 21341182970228 夏同军 251.30
162 21341504970092 沈莉 250.45
163 21341225970827 杨超 248.25
164 21341125970412 黎军 248.55
165 21341623970655 李国 249.30
166 21340403970668 刘婉娟 246.90
167 21340201971011 姚光保 249.10
168 21341623970652 孙辉 250.85
169 21341226970748 陈乃进 254.70
170 21341203970382 徐培培 259.00
171 21340201971054 过其锋 255.35
172 21341202970942 孙建立 247.25
173 21340222970096 王道本 241.85
174 21341221970813 乔锐 252.45
175 21341623970599 徐福伦 250.90
176 21340122970709 薛景 241.90
177 21340123970812 董德武 249.60
178 21341204970400 吴群 251.70
179 21341225970792 李亚 246.50
180 21340104973632 陆再凤 254.95
181 21340826970264 唐先桃 247.95
182 21341823970101 徐九根 255.40
183 21341702970386 尹双凤 246.95
184 21341222970965 朱超群 256.95
185 21341225970831 张丽 247.90
186 21340122970791 陈冬德 242.10
187 21341702970365 施锦标 255.85
188 21340621970672 周金中 248.55
189 21340621970683 张存美 252.00
190 21340201971056 洪圣华 250.75
191 21341702970392 程霞娟 252.10
192 21340826970280 虞江顺 247.10
193 21341282970413 申政委 258.25
194 21340621970686 周秀梅 245.60
195 21341702970420 吴月凤 253.00
196 21341722970034 谢新洲 258.90
197 21341602971636 张云 257.90
198 21341504970131 台运兰 247.70
199 21341702970402 肖显明 250.10
200 21340122970825 张杰 252.00
201 21340122970842 任张萍 251.10
202 21341225970976 张秀梅 252.30
203 21341222971049 邹伟刚 250.00
204 21341702970403 胡劲松 252.90
205 21341602971735 代兴鹏 248.75
206 21340621970722 包淑苹 241.05
207 21341222971095 徐国涛 251.55
208 21340501970600 种山青 254.55
209 21340225970518 吴克明 251.85
210 21340123971046 郭宏图 249.90
211 21340121971032 王香年 241.80
212 21341204970480 史金亮 248.10
213 21340122970862 李守林 256.50
214 21341823970109 石婷婷 259.35
215 21341623970956 李亚雯 256.00
216 21340121971046 沈光武 254.25
217 21341221971044 水九玲 252.90
218 21340521970386 顾继忠 253.40
219 21341602971823 孙兴云 250.25
220 21341225971121 谢东 241.30
221 21341602971897 孙恒波 252.55
222 21341226970979 尹良德 241.55
223 21341522971188 王家俊 255.40
224 21340122971042 方德华 251.85
225 21340122971055 陈凤 251.00
226 21340122971072 计青华 251.95
227 21341204970630 宋燕志 256.05
228 21340122156447 李紫涵 256.85
229 21340122156297 徐皖琴 256.75
230 21340122156376 陆妮 247.20
231 21341202153455 沈宁 256.10
232 21341202153448 罗雨晴 252.85
233 21341202153395 倪显显 245.60
234 21341202153635 刘帅帅 251.25
235 21341202153374 储家慧 257.10
236 21340122156298 马其敏 254.25
237 21340111112265 张晨辉 253.40
238 21340221111550 曹文雨 257.40
239 21341202153645 姚晨洋 246.75
240 21340122155738 路梦雨 250.35
241 21341202153443 李验 257.90
242 21340221111801 陈非凡 254.85
243 21341202153408 杨晨红 252.55
244 21341222972063 黄微 253.90
245 21340122155925 刘彦 258.05
246 21341222970487 王雪丽 250.05
247 21340122155963 季心怡 258.65
248 21340111972159 方圆 256.15
249 21340122155191 王艳丽 240.90
250 21340827970181 刘心雨 259.20
251 21341202153416 张雪晴 245.95
252 21341202153297 杨慧 252.00
253 21341202153378 龚夏 253.00
254 21341202153429 韩美琪 253.05
255 21341202153477 朱梦琪 253.30
256 21341225970622 朱雪婷 256.05
257 21341226970609 范冰洁 255.90
258 21340122156357 杨金花 252.80
259 21340403113266 李婷婷 249.45
260 21340122155982 彭欣茹 248.35
261 21340122156169 祁玉玉 252.70
262 21340104979947 王雨悦 242.35
263 21340122156166 罗晴 250.45
264 21341282111367 李香梅 243.10
265 21341202153454 尚梦情 250.75
266 21341702971102 李欣悦 252.65
267 21341324970519 孙香蕊 246.70
268 21340124154266 柯欣雨 252.55
269 21341723970131 王翔 250.70
270 21340225970632 洪春华 251.70
271 21340122971102 黄志华 251.90
272 21341602972143 李进军 220.75
273 21340121971329 倪永松 252.90
274 21340621971006 赵慧 251.95
275 21340122971219 许海斌 251.80
276 21340122971206 李百顺 251.55
277 21341723970139 吴继廉 252.95
278 21340122971214 蔡新雨 250.15
279 21340621971025 侯辉建 234.70
280 21341723970140 甘自国 253.50
281 21340201971688 赵加文 225.65
282 21341602972135 赵伟 254.30
283 21340122971190 沈永存 235.35
284 21341721970168 吴亮 253.45
285 21340621971014 丁春秋 253.70
286 21340122971194 黄粹升 242.15
287 21341602972201 李奉英 245.65
288 21341722970050 彭雷 241.75
289 21341822970519 黄丹 243.35
290 21341702970694 戴秀珍 240.25
291 21340621970999 罗争先 240.10
292 21340826970476 汪国荣 248.50
293 21341221971254 张士振 236.35
294 21341021970200 张正东 99.00
295 21341723970135 王建 245.25
296 21340122971293 尤征艳 237.20
297 21341602972316 李路线 242.35
298 21341702970742 宋中兵 242.80
299 21341702970743 杨善卿 240.90
300 21341702970745 黄萍 246.30
301 21341702970717 桂珍 247.10
302 21340122971306 王丽平 238.80
303 21340122971278 崔华坤 240.90
304 21340122971315 杨继云 237.30
305 21341125970823 石春花 234.35
306 21340122971291 丁俊松 235.00
307 21341825970072 吕峻峰 239.55
308 21341702970767 程争启 241.35
309 21341602972353 王显伟 222.75
310 21341225971423 马伟芳 222.35
311 21340828970830 胡庆锋 238.75
312 21340123971524 袁增保 244.05
313 21341602972350 王敬海 238.20
314 21340621971092 赤冬梅 222.40
315 21341302974053 张鹿 232.20
316 21341702970795 杨天喜 243.75
317 21341204970761 张克伟 220.40
318 21341602972464 孙飞 237.35
319 21340104977303 冯丽 241.50
320 21340123971568 唐照宇 232.80
321 21340201971825 李巧菊 239.50
322 21340122971357 吴庆峰 242.05
323 21341602972481 满石倩 239.65
324 21341602972484 王永敏 235.95
325 21340201971775 潘尚毅 242.65
326 21341602972417 张雪 233.60
327 21341225971522 王司文 240.05
328 21340301972540 石勇士 227.95
329 21341602972672 贾晓礼 233.70
330 21340122971435 王平荣 241.45
331 21340722970503 周宜生 239.25
332 21341602972487 张新峰 241.30
333 21341602972568 唐友芳 241.90
334 21341602972554 金米佳 238.85
335 21341602972510 胡媛媛 239.10
336 21341602972543 孙秀秀 240.70
337 21340621971205 蒋国庆 233.45
338 21341602972606 李弘 230.20
339 21341226971378 李传标 227.15
340 21341602972613 张磊 237.00
341 21340222970273 朱可斌 236.10
342 21341602972499 段永侠 240.30
343 21340826970540 贺德华 234.00
344 21340301972664 洪安花 220.10
345 21340222970269 余海翔 238.90
346 21340201971992 章敬松 220.10
347 21341602972697 张梦恬 240.70
348 21341721970228 徐祥 238.85
349 21340122971470 陈兴钢 237.85
350 21341522971765 徐光敏 237.70
351 21341202972313 韩克梅 229.70
352 21341021970235 吕雄燮 235.20
353 21341721970230 宋江骅 240.70
354 21341221971619 庞永利 231.95
355 21340521970608 黄鹤 240.90
356 21340201972082 缪晓明 226.15
357 21341324970751 王杰 221.75
358 21340621971276 李小娟 233.20
359 21341202972341 张洁 241.40
360 21341602972845 张志华 223.15
361 21340201972012 袁艳平 221.15
362 21340221111640 管云婵 241.70
363 21340221111782 吴丹丹 231.75
364 21341621111903 张富君 240.80
365 21341622111940 邹芹 222.90
366 21341702970223 邵梦想 229.75
367 21340122155544 李旭 222.00
368 21340122156198 王新雨 224.10
369 21340122156436 汪倩倩 244.00
370 21341702970389 陶丹 245.10
371 21341702970022 汪佳阳 252.30
372 21340827970331 李心语 242.45
373 21340122156200 曹意凤 241.35
374 21340221111794 朱昕 241.40
375 21341503970673 徐源 250.95
376 21340122156222 胡志远 235.50
377 21340181970036 程兰 241.75
378 21340124970199 朱彤 222.45
379 21340124154267 杨婷婷 223.95
380 21340122155556 魏芙蓉 223.00
381 21340221111832 郑欣玥 241.55
382 21340221111797 田洋洋 242.10
383 21341602970708 吕婷婷 238.20
384 21340111972292 贾云贺 221.75
385 21340201970762 钱勇 220.25
386 21340201971635 韦开亮 237.80
387 21340201970748 陈文平 234.60
388 21340201970746 晏维佳 241.50
389 21340221111907 吴佳城 239.65
390 21340201970745 左康 238.70
391 21340722970782 王威武 237.40
392 21341202970268 王诗雨 226.20
393 21341202153842 张泽梓 220.75
394 21341324970426 邱良永 221.85
395 21340124970409 张博文 229.40
396 21340221111889 黄启祥 231.70
397 21340221111916 张昊 224.00
398 21340822970419 董顺霞 243.30
399 21340201972184 张绪桂 252.45
400 21341202972450 韩朝彬 241.95
401 21340223970338 曹爱华 244.75
402 21341721970234 陈先君 246.65
403 21340122971573 许玉香 245.45
404 21341721970236 张西园 259.70
405 21341801971303 蔡志武 240.35
406 21341721970237 陈加清 246.40
407 21340123971841 袁增菊 242.75
408 21341822970724 梅丽 252.05
409 21340122971592 刘东和 243.80
410 21340122971595 毕春风 240.40
411 21341522971869 陈仿春 249.80
412 21340201972234 吴成云 241.20
413 21340201972240 吴明梅 226.30
414 21340223970360 孙春喜 246.35
415 21341225971823 田雪影 251.30
416 21340621971423 刘淑侠 235.30
417 21341221971683 田丽 248.85
418 21341522971858 赵龙春 237.80
419 21340225970966 张孝能 243.25
420 21341221971689 闫法侠 246.30
421 21340122971688 葛子岭 248.15
422 21340201972280 邓奇员 240.90
423 21341221971804 王丽梅 245.00
424 21340122971767 耿菊 248.20
425 21340121971779 陶庆胜 247.70
426 21340201972274 吴春龙 240.35
427 21341602973022 曹尹 246.15
428 21341801971392 陈邦胜 245.45
429 21341602972992 刘乐 245.25
430 21341321971113 张贺 249.05
431 21340621971568 闫兴清 239.60
432 21341221971916 葛广银 244.60
433 21340123972265 刘鑫 250.80
434 21341801971435 张国荣 253.00
435 21340225971003 汪云龙 241.35
436 21341721970266 石金根 240.20
437 21340826970668 范字春 247.35
438 21340122971868 詹业林 244.05
439 21341221971910 张伟 246.60
440 21341103970628 何士云 243.95
441 21341225971989 张玉彪 248.50
442 21341822970861 杨忠琴 247.55
443 21341602973257 张大华 246.00
444 21341202973041 程秀丽 244.05
445 21341225972046 张丽君 246.85
446 21341822970856 马晓荣 244.60
447 21341822970864 杨光星 244.20
448 21341822970866 童仁琴 251.30
449 21340122971951 李劲松 242.10
450 21341225972080 孙海虎 243.20
451 21341203971162 岳付光 255.25
452 21341203971147 吴万伟 252.70
453 21340122971935 许其菊 238.70
454 21341721970294 高文权 248.25
455 21341721970288 许乐权 242.80
456 21341602973349 王玉英 236.50
457 21341721970296 杨向红 244.20
458 21341602973356 孙高峰 246.75
459 21341203971169 刘凯 241.15
460 21341522972188 余纪梅 241.60
461 21341202973177 常伟 252.50
462 21340301973886 骆伟伟 250.85
463 21340122972043 李华 242.60
464 21340122972019 赵桂琴 255.55
465 21341504970416 孙立荣 252.10
466 21340104982582 马英杰 259.35
467 21341881970341 程秀娟 251.10
468 21340122972045 江华英 254.50
469 21340122972047 张忠 238.10
470 21340722970752 李毛 238.80
471 21341602973560 张松领 250.50
472 21340201972883 李陈诚 246.55
473 21340201972833 张绪生 250.95
474 21341125971256 方国栋 245.75
475 21341623972304 许从力 244.00
476 21340121972263 张勇 245.90
477 21340111975184 余念 251.45
478 21341522971710 班勇路 222.10
479 21341022110214 程利徽 239.00
480 21341204970241 高鑫磊 249.10
481 21340122156478 闫雪晴 242.55
482 21341622971043 陆子俊 243.60
483 21341225971817 张玉 248.15
484 21341623970363 孙浩杰 230.70
485 21341623970348 耿旭 246.75
486 21340111972439 梁冰 235.55
487 21341204970311 李家俊 233.90
488 21341221970837 孙敏 246.25
489 21340124970811 张良丞 259.90
490 21340121971257 陈甲劲 237.85
491 21340103971893 杨海辉 243.90
492 21340121970235 叶小宝 246.50
493 21341702150889 阮英 259.70
494 21340801971112 张冰 249.10
495 21341202970070 王慧荣 220.95
496 21341203971299 苏静怡 244.75
497 21340104972370 张佳慧 245.55
498 21341322970191 李智博 237.55
499 21341602970468 李奉锦 253.15
500 21341623970253 罗晓东 246.30
501 21340422970441 高悦 242.30
502 21341702971481 冯璠钰 259.50
503 21340301153920 张珂欣 245.25
504 21340111973431 鲍坤山 239.10
505 21340406970659 王心蕊 237.70
506 21340801150975 苏志成 245.90
507 21340122156275 王欢玲 249.25
508 21341221971782 于俊杰 236.70
509 21341202153691 董婷婷 242.95
510 21341202153753 张号龙 230.95
511 21341226970140 李冉冉 249.00
512 21340122156283 王敬文 240.05
513 21340621970023 陈丽 248.15
514 21341722970001 程腊玖 252.15
515 21341226970063 罗月 239.35
516 21341225970135 杨文华 252.85
517 21340422970094 孙长胜 252.50
518 21341221970192 李子亮 250.80
519 21341324970105 李伟 252.20
520 21341522970366 张俊涛 255.00
521 21340406970125 董长根 251.15
522 21340881970157 汪礼言 254.20
523 21340122970361 李玉梅 255.80
524 21341222113558 邢耀文 243.05
525 21340104971181 高晓庆 258.35
526 21340421970281 米平 250.20
527 21341622970405 尹秋博 255.20
528 21341204112443 饶月诚 255.55
529 21340422970388 程敬德 252.15
530 21341122970098 陶晓军 252.80
531 21340404110555 杨哲皖 250.50
532 21340321970386 矫元国 253.85
533 21340321970412 贾静娴 255.60
534 21341003970077 王仕赟 250.70
535 21341282970300 赵万荣 248.85
536 21341602971129 马浩然 250.55
537 21341702970279 童霞 241.55
538 21340824970138 黄大壹 258.90
539 21340111971278 张一 258.80
540 21340825970206 吕正雄 259.65
541 21341225970881 张亮亮 258.20
542 21341323970560 孙梦娟 248.15
543 21341702970505 朱永峰 246.85
544 21340323970259 邹毛毛 256.40
545 21341602971261 马梦想 253.00
546 21340122156284 杨文荣 254.90
547 21341623970291 张奇妙 240.05
548 21340403113168 夏浩楠 239.35
549 21341723111094 王天顺 251.00
550 21341623972161 李嘉乐 251.50
551 21341602971238 夏紫薇 255.65
552 21340221111870 孙百乐 255.00
553 21340122970907 孙婷婷 251.65
554 21340403113187 李芮 258.15
555 21340827970020 徐清怡 245.00
556 21341202153782 牛思雨 250.45
557 21341221971889 殷乐 255.65
558 21341202153846 周梦宇 241.25
559 21340403113174 彭英杰 247.30
560 21341302970626 张永驰 258.20
561 21340221111877 程晓宇 251.45
562 21340122155664 周士万 254.05
563 21341621970354 孙婷婷 247.55
564 21341622970522 李怡心 244.35
565 21341622971285 张锐 242.80
566 21341621972128 褚齐 237.65
567 21341702112146 汪涛 241.20
568 21340522970281 蔡瑞 249.00
569 21341721970076 杨皓宇 250.35
570 21340111974883 褚良伟 258.65
571 21341723111087 金正冉 259.00
572 21340881970606 包志 231.20
573 21341226970836 陈士方 240.99
574 21340301971641 王从书 243.48
575 21340111972170 王昌杨 230.25
576 21341822111125 张仁婷 225.25
577 21340621970955 程晓雨 235.65
578 21341226971080 蔡敬文 223.10
579 21341602972204 田勇 255.62
580 21340621971042 辛宇阳 170.75
581 21340102974069 吴波 196.35
582 21340102974074 王洁 231.15
583 21340826970479 周柏华 230.95
584 21341822111118 徐忠梅 216.55
585 21341623971486 崔中仙 243.13
586 21341203970761 闻家存 243.10
587 21340104977910 张慧 250.75
588 21340201971852 周修祥 212.35
589 21341602972491 刘会争 191.75
590 21341602972561 何照辉 211.60
591 21341602972514 田闪闪 223.00
592 21341602972505 孟梦 211.00
593 21340201971859 李环 220.95
594 21341602972599 王震 205.70
595 21341602972555 张梦秋 216.70
596 21341282970839 李晓宇 223.90
597 21340223970286 闻盈霞 225.70
598 21340822970401 叶梓欣 253.10
599 21341622113181 李慧丰 211.10
600 21341126970485 徐海燕 241.05
601 21340406970583 王玮 211.20
602 21341302974902 张甜田 197.80
603 21341282970875 许文静 253.10
604 21340421971023 王凤 254.55
605 21341321970936 李彤 229.40
606 21340301972774 王润 231.10
607 21341622971461 宋金艳 223.50
608 21340501971191 叶礼娅 242.10
609 21340801971791 母在娟 195.80
610 21340321971382 褚荣侠 221.80
611 21341522971970 宁丙龙 198.75
612 21341522971949 陈传国 243.45
613 21341222972006 李天增 208.45
614 21341301971839 孙佳怡 208.45
615 21341602973529 张君婷 210.60
616 21340104980899 刘雨卿 228.05
617 21340201971994 王馨莺 209.00
618 21340103973109 王东敏 191.30
619 21341101971011 李嘉怡 215.30
620 21340123972289 王雅轩 228.00
621 21340111973662 魏佳欣 211.55
622 21341702970649 段瑞兰 224.00
623 21340225970384 陈欣淇 215.60
624 21340102976135 杜岳 199.25
625 21341324970814 王楠 229.35
626 21340225970892 朱芷芸 228.15
627 21341324971192 王妍 190.55
628 21341702971239 唐淅烯 209.15
629 21341702971242 唐炫烨 204.10
630 21341702971244 王梦静 224.75
631 21341702971228 沈敏娜 220.50
632 21341702971246 王舒骅 225.10
633 21341702971280 周子岚 225.10
634 21341702971235 唐佳怡 215.10
635 21341702970653 樊晶晶 221.40
636 21341702971257 徐奕凡 214.30
637 21341324970797 朱诗然 225.15
638 21341702971012 黎馨瑜 224.55
639 21341602971760 陈倩男 214.60
640 21341702971137 陆雨晴 228.00
641 21341322970387 孙盼盼 229.10
642 21341302972635 鲍思雨 226.70
643 21341702970478 张林玉 210.80
644 21341702970439 娄海婷 224.20
645 21341702970436 龚梦秋 200.65
646 21341702970382 李瑶 210.20
647 21341702970506 闫清 224.55
648 21341702970354 冯紫琪 230.00
649 21340322970109 李俞晓 227.60
650 21341702970377 李芮 226.40
651 21341702970511 刘嫚 201.80
652 21341702970539 周珈伊 221.65
653 21341702971128 陆鑫辰 217.00
654 21340225970637 周琪 197.60
655 21341702971150 马文静 219.95
656 21341181971072 盛沥本 229.80
657 21341324971015 张波 249.90
658 21341122970544 张长征 252.80
659 21341226971748 刘雨婷 257.30
660 21340801972096 刁晶晶 254.95
661 21341126970655 赵世起 233.85
662 21340102977409 郑海亮 259.10
663 21341226971767 杨金鹏 258.00
664 21340103973381 彭松 253.65
665 21340181970855 昂国勋 240.75
666 21341122970599 余科航 235.60
667 21340321971694 邵林春 227.80
668 21341323971874 杨晓飞 236.75
669 21341221972177 水伟 243.75
670 21341623972261 董雨 228.95
671 21341126970740 许家俊 248.05
672 21340501971499 陈悦 203.90
673 21341181970195 张煜婧 227.90
674 21340601971936 章雅蜜 185.35
675 21340221970259 王新宇 157.75
676 21340103972378 赵金敏 152.40
677 21341702971155 马欣然 196.65
678 21340221970303 赵雾影 155.40
679 21341702971093 李香 152.45
680 21341702971269 张瑞 174.80
681 21340221970247 邵雅雯 153.85
682 21341702970528 宋倩倩 173.90
683 21341702971160 朱丹 151.75
684 21340221970638 张雪 160.95
685 21340801972046 王静 234.75
686 21340201972822 吕月 153.30
687 21340201972894 陆艺 155.85
688 21340201972564 缪雨蝶 151.95
689 21340201972591 王静秋 155.85
690 21340201972712 戴冬琴 153.00
691 21340201972774 邱枫 151.25
692 21340201972738 于颖 154.15
693 21340201972725 王惠惠 163.30
694 21340201972847 陈越 163.80
695 21340201972695 孟园园 162.15
696 21340201972864 吴慧 175.75
697 21340201972762 张颖 154.15
698 21340201972783 尚玉凤 153.50
699 21340201972682 徐启蒙 154.80
700 21340201972828 单燕楠 153.45
701 21340201972792 喻媛 155.55
702 21340201972801 刘艳 160.60
703 21340201972813 张画 155.15
704 21340201972664 刘慧 151.25
705 21340201972573 刘新月 150.70
706 21340201972790 梁杰 155.05
707 21341702970780 张蕊 158.65
708 21341702971523 徐琳 160.55
709 21341702970531 苏美云 157.00
710 21340221970761 董文晶 150.10
711 21340104971701 张建婷 153.85
712 21341702970455 李苏芹 160.05
713 21341702970882 左慧敏 176.65
714 21341702970452 李孟欣 161.10
715 21341702970250 曹耀元 179.60
716 21341702970675 杨金双 162.10
717 21341702970830 周颖 157.80
718 21341702970723 李一帆 156.45
719 21341702970314 冯双 176.20
720 21341702970636 王静媛 192.30
721 21341702970804 周倩 156.50
722 21340111973844 高梦雪 247.50
723 21340121971338 梁兵 234.40
724 21340103971241 张艳 228.40
725 21340123971058 颜磊 234.40
726 21340122971585 张二丽 227.60
727 21340122971335 吴昭 240.70
728 21340122970019 刘露露 241.30
729 21340122971609 韩林 236.70
730 21340122971203 马蓉 239.70
731 21340111972757 冯娇娇 252.40
732 21340103973177 王泽榕 253.70
733 21340122970181 胡悦 242.70
734 21340102976048 汪林 245.10
735 21340122970171 王定韵 242.30
736 21340122970156 刘娟茹 234.40
737 21340201970742 胡国兵 228.80
738 21340201972147 张宏伟 247.50
739 21340201972176 马丽 237.90
740 21340201972253 滕文婷 243.70
741 21340201970025 方雪飞 230.50
742 21340223970339 高杰 237.80
743 21340223970384 梅争奥 257.10
744 21340221970004 马蕾 226.60
745 21340301971227 高妍妍 235.10
746 21340121971538 刘明菊 245.10
747 21340103972455 田梦莉 236.60
748 21341126970181 许红 238.60
749 21340323970639 陈佳瑶 231.10
750 21341003970070 张宝兵 254.40
751 21340421970765 袁威 241.70
752 21340501971184 闵文卉 242.20
753 21341702970899 程家梅 242.20
754 21340323970587 陈萌萌 228.40
755 21341801971469 刘桂珍 232.60
756 21340621970754 刘翠玲 222.60
757 21340601972213 宗华葵 243.30
758 21340621970040 丁诚诚 238.80
759 21340601972218 宗石影 241.40
760 21340621970044 张天芝 234.20
761 21341302970590 郭婉婉 248.80
762 21340701970547 查素红 239.40
763 21340722970241 盛梅林 245.70
764 21340722970065 钱海燕 220.30
765 21340722970722 钱丽 238.60
766 21340824970163 贾燕 239.70
767 21340403113021 陈文滔 248.90
768 21340826970672 虞淑娟 240.20
769 21340826970080 虞梅春 241.80
770 21340826970673 徐琼琼 235.70
771 21340827970244 胡春霞 237.40
772 21340827970118 王文凯 254.80
773 21341003970006 胡月 252.70
774 21341022970351 卢从玲 221.70
775 21341103970110 李素梅 243.20
776 21341602972076 杨坤 223.40
777 21341602972095 杨成玲 236.50
778 21341125970037 黄二荣 250.60
779 21341126970439 郑志虎 236.60
780 21341126970024 卢婷婷 248.20
781 21341126970055 黄雅宁 241.60
782 21341181970104 盛福红 252.30
783 21341181970720 章连珍 240.10
784 21341181970086 柏基寅 242.90
785 21341204970599 张慧 242.70
786 21341204971216 曹玉秀 243.50
787 21341221970553 陈玲 227.40
788 21341221970352 吴秀芝 226.70
789 21341221117095 孙欢欢 237.40
790 21340122156120 张旭 231.20
791 21341222970922 刘培丽 240.10
792 21341222972182 张露萌 250.20
793 21341621970706 戚宇晴 246.80
794 21341622970563 宫萍 238.40
795 21340621970235 于娟 242.60
796 21341622971269 张瑞雪 233.20
797 21341622971586 戴亚茹 224.10
798 21341202973106 常付影 243.50
799 21341202972916 常燕 246.20
800 21341225970279 冯飞 251.80
