2021

作者: 时间:2019-09-11 点击数:

2021年分省分专业录取情况统计表
序号 省份 批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
1 贵州 专科批 文史 临床医学 3 479 460 470.00
2 贵州 专科批 文史 护理 5 415 397 405.80
3 贵州 专科批 文史 预防医学 2 497 482 489.50
4 贵州 专科批 文史 职业健康安全技术 3 455 420 435.67
5 贵州 专科批 理工 临床医学 6 364 299 327.17
6 贵州 专科批 理工 护理 6 334 288 317.17
7 贵州 专科批 理工 预防医学 3 292 271 282.67
8 贵州 专科批 理工 职业健康安全技术 2 259 250 254.50
9 四川 专科批 文史 临床医学 5 413 299 350.80
10 四川 专科批 文史 护理 2 323 315 319.00
11 四川 专科批 文史 预防医学 2 291 262 276.50
12 四川 专科批 文史 职业健康安全技术 2 236 220 228.00
13 四川 专科批 理工 临床医学 10 431 261 312.80
14 四川 专科批 理工 护理 3 221 151 193.00
15 湖南 专科批 普通类(首选物理) 临床医学 5 366 239 286.80
16 湖南 专科批 普通类(首选物理) 护理 1 277 277 277.00
17 湖南 专科批 普通类(首选历史) 护理 9 428 306 353.00
18 湖南 专科批 普通类(首选历史) 医学美容技术 2 343 338 340.50
19 湖北 专科批 普通类(历史) 护理 6 441 240 331.00
20 江西 专科批 文史 临床医学 5 401 279 314.20
21 江西 专科批 文史 护理 3 377 272 307.00
22 江西 专科批 文史 医学美容技术 3 285 273 279.00
23 江西 专科批 文史 预防医学 2 281 280 280.50
24 江西 专科批 文史 职业健康安全技术 2 272 269 270.50
25 江西 专科批 理工 临床医学 6 295 272 280.83
26 江西 专科批 理工 护理 4 306 271 284.25
27 江西 专科批 理工 医学美容技术 1 317 317 317.00
28 江西 专科批 理工 预防医学 2 296 263 279.50
29 江西 专科批 理工 职业健康安全技术 2 263 261 262.00
30 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 口腔医学技术 178 274 106 186.46
31 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 临床医学 539 296 120 227.22
32 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 护理 653 270 92 171.50
33 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 医学影像技术 132 262 122 185.02
34 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 医学美容技术 31 260 124 197.94
35 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 药学 63 260 124 191.43
36 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 医学检验技术 73 260 116 183.29
37 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 助产 39 224 128 161.95
38 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 眼视光技术 24 252 150 201.33
39 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 中医养生保健 11 232 142 187.09
40 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 婴幼儿托育服务与管理 31 248 134 179.35
41 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 康复治疗技术 29 244 134 176.76
42 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 健康管理 9 218 142 180.22
43 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 药品经营与管理 5 244 142 191.20
44 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 智慧健康养老服务与管理 1 198 198 198.00
45 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 社会工作 2 198 156 177.00
46 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 社区管理与服务 2 196 136 166.00
47 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 预防医学 6 244 146 180.67
48 安徽 高职院校分类考试 特殊类型招生 公共事务管理 1 160 160 160.00
49 安徽 专科征集志愿批 文史 婴幼儿托育服务与管理 12 483 366 395.42
50 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为怀远县定向培养) 1 426 426 426.00
51 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为淮南市大通区定向培养) 1 433 433 433.00
52 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为灵璧县定向培养) 1 393 393 393.00
53 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为五河县定向培养) 1 395 395 395.00
54 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为凤台县定向培养) 1 417 417 417.00
55 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为六安市叶集区定向培养) 1 409 409 409.00
56 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为东至县定向培养) 2 396 395 395.50
57 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为临泉县定向培养) 1 399 399 399.00
58 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为广德市定向培养) 1 428 428 428.00
59 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为全椒县定向培养) 1 383 383 383.00
60 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为砀山县定向培养) 1 363 363 363.00
61 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为滁州市南谯区定向培养) 1 414 414 414.00
62 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为明光市定向培养) 1 417 417 417.00
63 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为泗县定向培养) 1 397 397 397.00
64 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为亳州市谯城区定向培养) 1 405 405 405.00
65 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为宿松县定向培养) 1 447 447 447.00
66 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为岳西县定向培养) 1 413 413 413.00
67 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为太湖县定向培养) 1 348 348 348.00
68 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为池州市贵池区定向培养) 1 393 393 393.00
69 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为颍上县定向培养) 1 402 402 402.00
70 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为定远县定向培养) 1 416 416 416.00
71 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为歙县定向培养) 1 339 339 339.00
72 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为界首市定向培养) 1 380 380 380.00
73 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为阜南县定向培养) 1 398 398 398.00
74 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为萧县定向培养) 1 421 421 421.00
75 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为涡阳县定向培养) 1 373 373 373.00
76 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为青阳县定向培养) 1 378 378 378.00
77 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为池州市九华山风景区定向培养) 1 391 391 391.00
78 安徽 专科提前批 理工 临床医学(为天长市定向培养) 1 398 398 398.00
79 安徽 专科批 文史 口腔医学技术 12 450 386 410.33
80 安徽 专科批 文史 临床医学 34 488 378 401.85
81 安徽 专科批 文史 护理 72 500 388 413.03
82 安徽 专科批 文史 医学美容技术 11 447 378 389.45
83 安徽 专科批 文史 药学 28 425 375 382.57
84 安徽 专科批 文史 医学检验技术 20 465 382 405.55
85 安徽 专科批 文史 助产 13 456 375 390.00
86 安徽 专科批 文史 眼视光技术 16 441 374 390.12
87 安徽 专科批 文史 中医养生保健 19 386 375 377.68
88 安徽 专科批 文史 婴幼儿托育服务与管理 2 375 374 374.50
89 安徽 专科批 文史 康复治疗技术 12 440 374 388.83
90 安徽 专科批 文史 健康管理 21 397 373 377.00
91 安徽 专科批 文史 预防医学 8 387 381 383.62
92 安徽 专科批 文史 职业健康安全技术 2 413 377 395.00
93 安徽 专科批 理工 口腔医学技术 10 332 280 298.20
94 安徽 专科批 理工 临床医学 61 398 219 268.74
95 安徽 专科批 理工 护理 30 377 256 292.67
96 安徽 专科批 理工 医学美容技术 2 228 212 220.00
97 安徽 专科批 理工 药学 11 283 219 247.91
98 安徽 专科批 理工 医学检验技术 17 393 232 275.00
99 安徽 专科批 理工 助产 8 306 206 225.50
100 安徽 专科批 理工 婴幼儿托育服务与管理 5 311 201 225.80
101 安徽 专科批 理工 康复治疗技术 9 285 226 250.89
102 安徽 专科批 理工 预防医学 12 269 212 226.50
103 安徽 专科批 理工 职业健康安全技术 3 325 233 276.67
104 江苏 专科批 普通类(历史等科目类) 药品经营与管理 10 451 429 438.00
105 江苏 专科批 普通类(历史等科目类) 公共事务管理 10 439 421 425.30
106 江苏 专科批 普通类(物理等科目类) 药品经营与管理 1 336 336 336.00
107 河北 专科批 物理科目组合 临床医学 25 390 301 334.04
108 河北 专科批 物理科目组合 护理 18 373 224 288.56
109 河北 专科批 物理科目组合 医学美容技术 5 371 286 321.40
110 河北 专科批 物理科目组合 药学 5 357 256 300.40
111 河北 专科批 历史科目组合 临床医学 15 460 382 394.33
112 河北 专科批 历史科目组合 护理 15 423 378 388.07
113 河北 专科批 历史科目组合 医学美容技术 5 415 382 395.20
114 河北 专科批 历史科目组合 药学 10 407 279 361.90


Copyright ©2012 安徽卫生健康职业学院   All rights reserved.
地址:安徽省池州市教育园区学院路9号 联系电话: 0566-3388833 3388834 邮编: 247099 皖ICP备17018929号-1